1
/
من
21
Snow Village Saudi Arabia
ثلاجة مطبخ سلسلة التبريد بالتهوية الممتازة CFD/CFS - 2/4/6 أبواب
ثلاجة مطبخ سلسلة التبريد بالتهوية الممتازة CFD/CFS - 2/4/6 أبواب
السعر الاعتيادي
1,888.00 SAR
السعر الاعتيادي
سعر البيع
1,888.00 SAR
الكمية
تعذّر تحميل توفر الاستلام
هذا الفريزر مثالي للمطابخ التجارية ومحلات السوبر ماركت والفنادق وعمليات خدمة الطعام، حيث يوفر أعلى كفاءة من حيث التكلفة والأداء العالي وكفاءة الطاقة والمتانة.
ميزات المنتج:
- تبريد بالتهوية
- نطاق درجة الحرارة: -2 إلى 10 درجات مئوية / -6 إلى -21 درجة مئوية
- وحدة تحكم إلكترونية مع شاشة رقمية للتحكم الدقيق في درجة الحرارة
- حجيرات كبيرة للتخزين المرن
- اختر من بين بابين أو 4 أو 6 أبواب نصف معزولة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع حشوات أبواب قابلة للاستبدال
- زوايا مستديرة لسهولة التنظيف والنظافة
- عجلات قابلة للقفل لسهولة الحركة والثبات
- إطار باب وعارضة وسطية ساخنة لمنع التكثف
- واقي جهد إلكتروني مدمج لحماية معززة للنظام
- المادة الخارجية: ستانلس ستيل 201
- المادة الداخلية: ستانلس ستيل 201
- العزل: سيكلوبنتان خالٍ من مركبات الكربون الكلورية فلورية بنسبة 100% لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة
- المبرد: R290 خالٍ من مركبات الكربون الكلورية فلورية بنسبة 100% لتشغيل صديق للبيئة
مواصفات المنتج:
| فريزر بالتهوية (بابين) | ||||
| الموديل | CFD-20N2 (HB) | |||
| نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | ≤-21 | |||
| السعة (لتر) | 378 | |||
| الطاقة (واط) | 310 | |||
| الوزن الصافي (كجم) | 85 | |||
| الضاغط | دونبر/وانباو/كوبينج | |||
| المبرد | R290 | |||
| الأبعاد (مم) | 610*805*1950 | |||
| فريزر مزدوج درجة الحرارة بالتهوية (4 أبواب) | فريزر بالتهوية (4/6 أبواب) | |||
| الموديل | CFS-40D4F (HB) | CFD-40D4F (HB) | CFD-60N6 (HB) | |
| نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | -2 ~ 10 | -6 ~ 21 | -6 ~ 21 | ||
| السعة (لتر) | 890 | 925 | 1430 | |
| الطاقة (واط) | 1032 | 1492 | 2093 | |
| الوزن الصافي (كجم) | 170 | 160 | 195 | |
| الضاغط | دونبر/وانباو/هواوي | |||
| المبرد | R290 | |||
| الأبعاد (مم) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | ||
| مبرد بالتهوية (4/6 أبواب) | مزدوج درجة الحرارة بالتهوية (4/6 أبواب) | |||
| الموديل | CFR-40D4F (HB) | CFR-60D6F (HB) | CFS-40D4HF (HB) | CFR-60D6F (HB) |
| نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) | -2 ~ 10 | '-2 ~ 10 | مبرد: '0 ~ 10 | فريزر: ≤-21 | مبرد: '0 ~ 10 | فريزر: ≤-21 |
| السعة (لتر) | 925 | 1430 | 782 | 1215 |
| الطاقة (واط) | 330 | 500 | 586 | 1015 |
| الوزن الصافي (كجم) | 115 | 155 | 116 | 156 |
| الضاغط | دونبر/وانباو/هواوي | دونبر/وانباو/هواوي | ||
| المبرد | R290 | R290 | ||
| الأبعاد (مم) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
مشاركة
